Ptychoderes nebulosus (Olivier, 1795)
Anthribidae
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8520 | Samanta Orellana | 2022 | COLOMBIA | Cesar | La Jagua de Ibirico | 6.viii.2014 | F. Carrascal | - | - | - |
8521 | Samanta Orellana | 2022 | COLOMBIA | Santander | Carare | 7.v.1939 | s.c. | - | - | - |
8521 | Samanta Orellana | 2022 | COLOMBIA | Santander | Carare | 4-7.v.1939 | s.c. | - | - | - |
8521 | Samanta Orellana | 2022 | COLOMBIA | Santander | Carare | 7.v.1939 | s.c. | - | - | - |
8521 | Samanta Orellana | 2022 | COLOMBIA | Vaupés | Comunidad de Villa Fátima | iv.2002 | W. Yara | - | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/anthribidae/ptychoderes/ptychoderes-nebulosus/