Psiloptera spp.
Buprestidae
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3636 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Valledupar | 9.vii.1968 | L. Gómez | - | - | - |
3636 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Valledupar | 5.vii.1968 | G. Bustamante | - | - | - |
3636 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2019 | COLOMBIA | Santander | Girón | 5.vii.1968 | S.C. | - | - | - |
3636 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2019 | COLOMBIA | Caldas | Chinchiná | 2.xi.1968 | J. Hurtado | Madera | - | - |
3636 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2019 | COLOMBIA | Magdalena | - | 3.iii.1968 | A. Sánchez | Potrero | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/buprestidae/psiloptera/psiloptera-spp/