Chauliognathus proteum (Gorham, 1881)
Cantharidae
Espec铆menes registrados: 142
- Atl谩ntico
- Huila
- Tolima
- Valle del Cauca
- Arachis hypogaea (Fabaceae)-man铆
- Citrus spp. (Rutaceae)-c铆tricos
- Crotalaria sp. (Fabaceae)-crotalaria
- Glycine max (Fabaceae)-soya
- Lablab purpureus (Fabaceae)-fr铆jol de Egipto
- Medicago sativa (Fabaceae)-alfalfa
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fr铆jol
- Poaceae
- Ricinus communis (Euphorbiaceae)-ricino o higuerilla
- Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo
- Theobroma cacao (Malvaceae)-cacao
- Triticum aestivum (Poaceae)-trigo
- Vigna unguiculata (Fabaceae)-caup铆
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Tolima | Armero | 20.vi.1596 | C. Carmona | Cowpea | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Cerrito | 21.ix.1958 | G. Bravo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Atlántico | Barranquilla | xi.1946 | B. Losada | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 23.ix.1959 | E. Idrobo | Pastos | Poaceae | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | xi.1942 | B. Losada | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 17.ix.1958 | G. Bravo | Pastos | Poaceae | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 09.xi.1960 | L. Agudelo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 5.vii.1960 | L. Agudelo | Dolichos | Lablab purpureus (Fabaceae)-fríjol de Egipto | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 23.vii.1962 | E. Idrobo | Trigo | Triticum aestivum (Poaceae)-trigo | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 19.ii.1960 | E. Idrobo | Cowpea | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 6.ii.1960 | E. Idrobo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 8.ii.1961 | E. Idrobo | Cacao | Theobroma cacao (Malvaceae)-cacao | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.ii.1960 | E. Idrobo | Alfalfa | Medicago sativa (Fabaceae)-alfalfa | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 20.vi.1960 | L. Agudelo | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 13.vii.1960 | L. Agudelo | Maní | Arachis hypogaea (Fabaceae)-maní | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 29.viii.1939 | S.C. | Flores crotalaria. Copulación | Crotalaria sp. (Fabaceae)-crotalaria | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 19.v.1961 | A. Saldarriaga | Crotalaria | Crotalaria sp. (Fabaceae)-crotalaria | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 17.vi.1960 | E. Idrobo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 22.ii.1960 | L. Agudelo | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.ii.1961 | E. Idrobo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 18.ix.1959 | E. Idrobo | Alfalfa | Medicago sativa (Fabaceae)-alfalfa | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 24.xi.1960 | L. Agudelo | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 29.vii.1956 | C. Carmona | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.vii.1955 | M. Benavides | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 26.viii.1958 | M. Benavides | Higuerilla | Ricinus communis (Euphorbiaceae)-ricino o higuerilla | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | v.1943 | B. Losada | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 2.x.1958 | G. Bravo | Sorgo | Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | i.1941 | B. Losada | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 5.ii.1960 | E. Idrobo | Cítricos | Citrus spp. (Rutaceae)-cítricos | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 5.ii.1960 | E. Idrobo | Cowpea | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 15.xii.1954 | M. Benavides | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.vii.1955 | M. Benavides | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | i.1942 | B. Losada | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | i.1944 | B. Losada | Copulación | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | vi.1943 | B. Losada | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | iv.1943 | B. Losada | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | xiii.1943 | V. Velasco | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 2.ix.1958 | M. Benavides | Sorgo | Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 21.vi.1954 | C. Carmona | Crotalaria | Crotalaria sp. (Fabaceae)-crotalaria | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 18.xii.1958 | O. Renteria | - | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 10.ii.1958 | M. Benavides | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 27.vii.1938 | G. Bravo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 29.vii.1956 | M. Benavides | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 31.i.1961 | M. Revelo | Cowpea | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 24.v.1966 | M. Revelo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Huila | Neiva | 14.i.1960 | M. Revelo | Leguminosas | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Tolima | Ibagué | 15.viii.1959 | G. Bravo | Pastos | Poaceae | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Tolima | Ibagué | 11.ix.1968 | B. Lozano | malezas | - | - |
490 | W. Wittmer | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Tuluá | 9.ix.1958 | M. Benavides | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2024) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Maria Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/cantharidae/chauliognathus/chauliognathus-proteum/