Platynus spp.
Carabidae
Espec铆menes registrados: 18
- Caldas
- Casanare
- Cundinamarca
- Nari帽o
- Valle del Cauca
- Saccharum officinarum (Poaceae)-ca帽a de az煤car
- Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
210 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Mosquera | 11.vii.2016 | P. Osorio | Cultivo de Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa | Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa | - |
274 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Caldas | Villa María | 1.xi.1968 | J. Hurtado | Arbusto | - | - |
276 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Nariño | San Juan de Pasto | 9.v.1961 | G. Bravo | Malezas | - | - |
281 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Cundinamarca | La Mesa | 30.vi.1964 | C. Davila | - | - | - |
291 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Santiago de Cali | 15.iv.1965 | H. Rey | Caña | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | - |
296 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Cundinamarca | Guayabetal | 21.vii.1968 | A. Cuervo | Arbusto | - | - |
296 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Nariño | Tumaco | 5.iv.1961 | M. Revelo | Malezas | - | - |
300 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Casanare | Yopal | 8.vii.1965 | D. Cuellar; W. Pérez | - | - | - |
307 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Nariño | Gualmatan | 15.x.1974 | S. Benavides | Papa | Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa | - |
320 | Claudia Martínez | 2002 | COLOMBIA | Nariño | San Juan de Pasto | 10.i.1961 | M. Revelo | Bajo piedras | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/carabidae/platynus/platynus-spp/