Pseudoxycheila bipustulata (Latreille, 1811)
Carabidae
Espec铆menes registrados: 19
- Antioquia
- Caldas
- Cundinamarca
- Meta
- Santander
- Tolima
- Valle del Cauca
- Cupressus lusitanica (Cupressaceae)-cipr茅s
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Caldas | Armenia | 20.iv.1965 | C. Ordóñez | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | Bucaramanga | S. A | S.C. | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | - | 7.v.1939 | L. Richter | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | - | 7.v.1939 | L. Richter | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 28.iii.1968 | G. Arévalo | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Antioquia | Caldas | 12.v.1969 | A. Bustillo | Ciprés | Cupressus lusitanica (Cupressaceae)-ciprés | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Pacho | 11.xi.1960 | G. García | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | Ríonegro | vi.1935 | L.M. Murillo | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Antioquia | Envigado | 28.v.1910 | L. Laria | Ciprés | Cupressus lusitanica (Cupressaceae)-ciprés | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Antioquia | Guarne | 10.iv.1976 | J. Rincón | Barranco | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Padua | iii.1968 | J. Quintero | Árbol | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Santiago de Cali | v.1944 | B. Losada | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Santiago de Cali | v.1960 | R. Vallejo | Maleza | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Santiago de Cali | v.1944 | B. Losada | - | - | - |
264 | Luisa María Montenegro-Silva; Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | Vélez | 14.ii.1939 | A. Sul | - | - | - |
346 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Meta | San Luis de Cubarral | 10.vi.1996 | J.C. Mendoza | - | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/carabidae/pseudoxycheila/pseudoxycheila-bipustulata/