Oxymerus aculeatus lebasii Dupont, 1838
Cerambycidae
Espec铆menes registrados: 35
- Antioquia
- Atl谩ntico
- Cundinamarca
- Guajira
- Huila
- Meta
- Tolima
- Valle del Cauca
- Cojoba arborea (Fabaceae)-frijolillo
- Heliconia sp. (Heliconiaceae)-platanillo
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Poaceae
- Sesamum indicum (Pedaliaceae)-ajonjol铆
- Solanum lycopersicum (Solanaceae)-tomate
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Huila | Garzón | 6.iv.1964 | M. Restenberg; B. Clevers. J. Castro; H. Díaz. | - | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Cundinamarca | Girardot | 3.i.1963 | L.S. de Arévalo | Malezas cerca de ajonjolí | Sesamum indicum (Pedaliaceae)-ajonjolí | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 21.vi.1961 | L. Orozco | Malezas | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | i.1944 | G. Ramos; B. Losada | - | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | vi.1943 | B. Losada | - | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | ix.1939 | F.J. Otoya | - | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | iv.1943 | B. Losada | - | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 20.vi.1976 | J. Pulido | Vuelo | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.ii.1956 | R.F. Ruppel | Pasto | Poaceae | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 29.i.1959 | M. Benavides | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Atlántico | Santa Lucía | 7.v.1968 | J. Pardo | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 6.x.1968 | A. Trochez | Rastros | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Antioquia | Medellín | 29.viii.1967 | F. Mosquera | - | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Cundinamarca | Villeta | 16.iv.1968 | C. Anjona | Monte | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Guajira | Urumita | 16.v.1972 | D. Villegas | Hojas de tomate | Solanum lycopersicum (Solanaceae)-tomate | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Puerto Tejada | 17.vii.1959 | R.F. Ruppel | Frijolillo | Cojoba arborea (Fabaceae)-frijolillo | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Santiago de Cali | v.1966 | R. Vallejo | Malezas | - | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Guajira | Urumita | 16.v.1972 | D. Villegas | Vainas de platanillo | Heliconia sp. (Heliconiaceae)-platanillo | - |
1431 | Juan Pablo Botero | 2018 | COLOMBIA | Atlántico | - | 15.i.19941 | S.C. | Troncos | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/cerambycidae/oxymerus/oxymerus-aculeatus-lebasii/