Systena marginicollis Clark, 1865
Chrysomelidae
Espec铆menes registrados: 59
- Cundinamarca
- Huila
- Tolima
- Valle del Cauca
- Fabaceae
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fr铆jol
- Poaceae
- Vigna unguiculata (Fabaceae)-caup铆
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1835 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 28.iv.1960 | M. Revelo | Rastrojo | - | - |
1835 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Cundinamarca | Puerto Salgar | 31.i.1959 | G. Bravo | Malezas | - | - |
1835 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 24.v.1960 | M. Revelo | Maíz y arroz | Zea mays (Poaceae)-maíz; Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
1835 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 16.viii.1959 | G. Bravo | Cowpea | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
1835 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 8.vi.1960 | I de Arévalo | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
1835 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 22.vii.1960 | M. Revelo | Pasto | Poaceae | - |
1835 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Huila | Neiva | 14.i.1960 | M. Revelo | Leguminosas | Fabaceae | - |
1835 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 8.v.1963 | A. Saldarriaga | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/chrysomelidae/systena/systena-marginicollis/