Varicoxa ustulata聽Harold, 1875
Chrysomelidae
Espec铆menes registrados: 11
- Antioquia
- C贸rdoba
- Cundinamarca
- Sucre
- Valle del Cauca
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1760 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Córdoba | Montería | 15.i.1952 | C. Carmona | Potrero | - | - |
1760 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Cundinamarca | Puerto Salgar | 31.i.1959 | G. Bravo | Malezas | - | - |
1760 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Antioquia | Sopetrán | 3.viii.1935 | C. Carmona | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
1760 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Sucre | Tolú | 18.x.1957 | C. Carmona | Potrero | - | - |
1760 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Santiago de Cali | v.1945 | B. Losada | - | - | - |
1760 | J. Bechyné | 1964 | COLOMBIA | Valle del Cauca | - | 26.vix.1946 | B. Losada | - | - | - |
3170 | CTNI | - | COLOMBIA | M | Santa Rosa | 10.v.1968 | L. Posada | En follaje de maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/chrysomelidae/varicoxa/varicoxa-ustulata/