Hyperaspis festiva聽Mulsant, 1850
Coccinellidae
Espec铆menes registrados: 171
- Antioquia
- Cundinamarca
- Meta
- Tolima
- Valle del Cauca
- Arachis hypogaea (Fabaceae)-man铆
- Glycine max (Fabaceae)-soya
- Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algod贸n
- Hordeum vulgare (Poaceae)-cebada
- Lablab purpureus (Fabaceae)-fr铆jol de Egipto
- Medicago sativa (Fabaceae)-alfalfa
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fr铆jol
- Poaceae
- Ricinus communis (Euphorbiaceae)-ricino o higuerilla
- Saccharum officinarum (Poaceae)-ca帽a de az煤car
- Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo
- Theobroma cacao (Malvaceae)-cacao
- Triticum aestivum (Poaceae)-trigo
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Guadalajara de Buga | 25.v.1961 | L.S. Arévalo | Algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 27.vii.1955 | C. Carmona | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 25.x.1946 | B. Losada | - | - | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 19.x.1946 | B. Losada | - | - | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 5.vii.1957 | C. Carmona | Trigo | Triticum aestivum (Poaceae)-trigo | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 17.ix.1958 | G. Bravo | Pasto | Poaceae | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.vi.1961 | L. Agudelo | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 10.ii.1958 | F. Isaza | Dolichos | Lablab purpureus (Fabaceae)-fríjol de Egipto | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 29.viii.1956 | M. Benavides | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 5.ii.1958 | F. Isaza | Dolichos | Lablab purpureus (Fabaceae)-fríjol de Egipto | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.i.1959 | O. Renteria | Maní | Arachis hypogaea (Fabaceae)-maní | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 28.vii.1958 | M. Benavides | Caña | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 26.xii.1958 | M. Benavides | Trigo | Triticum aestivum (Poaceae)-trigo | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 29.xi.1958 | G. Bravo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 20.viii.1955 | M. Benavides | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 3.xi.1957 | G. Bravo | Cebada | Hordeum vulgare (Poaceae)-cebada | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 28.viii.1958 | M. Benavides | Caña | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 2.x.1958 | G. Bravo | Sorgo | Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.vii.1958 | G. Bravo | Caña | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 22.vii.1958 | M. Benavides | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 3.ix.1959 | M. Revelo | Malezas | - | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | vi.1960 | L.S. Arévalo | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.xii.1958 | O. Renteria | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 11.xii.1958 | M. Benavides | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 27.viii.1958 | G. Bravo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 21..xi.1958 | G. Bravo | Pasto | Poaceae | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.viii.1958 | M. Benavides | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 26.viii.1958 | M. Benavides | Caña | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 24.iv.1960 | M. Revelo | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 2.ix.1958 | M. Benavides | Sorgo | Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 29.viii.1956 | C. Carmona | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 26.viii.1958 | M. Benavides | Higuerilla | Ricinus communis (Euphorbiaceae)-ricino o higuerilla | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 18.ix.1959 | L. Agudelo | Alfalfa | Medicago sativa (Fabaceae)-alfalfa | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.ix.1958 | G. Bravo | Caña | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 2.ix.1958 | G. Bravo | Dolichos | Lablab purpureus (Fabaceae)-fríjol de Egipto | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 21.v.1958 | M. Benavides | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 30.v.1958 | M. Benavides | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 13.xi.1958 | G. Bravo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 25.i.1961 | A. Saldarriaga | Trigo | Triticum aestivum (Poaceae)-trigo | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 21.xi.1958 | G. Bravo | Pasto | Poaceae | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 31.vii.1958 | M. Benavides | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 3.ix.1958 | G. Bravo | Dolichos | Lablab purpureus (Fabaceae)-fríjol de Egipto | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Cundinamarca | Puerto Salgar | 31.i.1959 | G. Bravo | Malezas | - | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Antioquia | Medellín | iv.1942 | Gallego | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
826 | Dieke | 1962 | COLOMBIA | Cundinamarca | Zipaquirá | 16.vi.1940 | L. Ritcher | - | - | - |
866 | R.D. Gordon | 1969 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 24.viii.1962 | E. Idrobo | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
866 | R.D. Gordon | 1969 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 23.viii.1962 | E. Idrobo | Trigo | Triticum aestivum (Poaceae)-trigo | - |
866 | R.D. Gordon | 1969 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 23.iii.1962 | F. Chaves | Cacao | Theobroma cacao (Malvaceae)-cacao | - |
866 | R.D. Gordon | 1969 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 24.vii.1963 | A. Saldarriaga | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
866 | R.D. Gordon | 1969 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 8.v.1963 | A. Saldarriaga | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
866 | R.D. Gordon | 1969 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | x.1963 | L. López | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/coccinellidae/hyperaspis/hyperaspis-festiva/