Eulechriops manihoti Monte, 1938
Curculionidae
Espec铆menes registrados: 56
- Bol铆var
- Cesar
- Magdalena
- Meta
- Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2184 | Warner | - | COLOMBIA | Magdalena | Pivijay | 10.iii.1972 | Proyuca | Ramas de yuca | Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca | - |
2184 | Warner | - | COLOMBIA | Bolívar | Cartagena de Indias | 24.v.1972 | R. Ramos | Tallo de yuca | Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca | - |
2184 | Warner | - | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 5.iv.1970 | O. Jiménez | Tallo de yuca | Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca | - |
2184 | Warner | - | COLOMBIA | Cesar | Valledupar | 12.viii.1970 | E. Martínez | Tallo de yuca | Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca | - |
2184 | Warner | - | COLOMBIA | Cesar | Valledupar | 12.vii.1973 | D. Villegas | Tallo de yuca | Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca | - |
2184 | Warner | - | COLOMBIA | Cesar | Valledupar | 10.iv.1974 | R. Mejia | Tallo de yuca | Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/curculionidae/eulechriops/eulechriops-manihoti/