Rhynchophorus palmarum (Linnaeus, 1758)
Curculionidae
Espec铆menes registrados: 37
- Boyac谩
- Choc贸
- Cundinamarca
- Magdalena
- Meta
- Nari帽o
- Tolima
- Valle del Cauca
- Phoenix dactylifera (Palmae)-palma datilera
- Saccharum officinarum (Poaceae)-ca帽a de az煤car
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
198 | German Vargas | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Florida | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | - |
3402 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Boyacá | Tipacoque | En Phoenix dactylifera (Palmae) | Phoenix dactylifera (Palmae)-palma datilera | - |
3570 | Bernhard Löhrd | 2016 | COLOMBIA | Chocó | Tado | - | - | - |
3570 | Bernhard Löhrd | 2016 | COLOMBIA | Chocó | Tado | - | - | - |
3570 | Bernhard Löhrd | 2016 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Paime | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Paime | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Magdalena | Ciénaga | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Meta | Acacías | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Nariño | Tumaco | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Buga | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Boyacá | Soatá | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Nariño | Tumaco | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Armero | - | - | - |
3912 | Jackeline Gaviria | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Buenaventura | - | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/curculionidae/rhynchophorus/rhynchophorus-palmarum/