Conoderus spp.
Elateridae
Espec铆menes registrados: 85
- Cesar
- Cundinamarca
- Meta
- Nari帽o
- Tolima
- Valle del Cauca
- Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algod贸n
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Passiflora tarminiana (Passifloraceae)-curuba
- Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fr铆jol
- Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa
- Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo
- Triticum aestivum (Poaceae)-trigo
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
209 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Mosquera | 11.vii.2016 | P. Osorio | cultivo de Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa | Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa | - |
209 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Mosquera | vii.2017 | A. Santacruz | suelo de cultivo invernadero de Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa | Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa | - |
625 | T.J. Spilman | 1972 | COLOMBIA | Cesar | Agustín Codazzi | 8.x.1971 | D. Villegas | Botones de Algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
625 | T.J. Spilman | 1972 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 13.iv.1972 | T. Aldana | Botones de Algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
625 | T.J. Spilman | 1972 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 18.vi.1973 | O.D. Jiménez | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
626 | T.J. Spilman | 1981 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | ix.1980 | R. Gonzalez | Follaje de fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
627 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 28.iv.1960 | M. Revelo | - | - | - |
627 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 22.vii.1958 | M. Benavides | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
627 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 6.x.1960 | L. Agudelo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
627 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 24.v.1960 | M. Revelo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
628 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Nariño | Guaitarilla | 6.iv.1960 | G. Bravo | Madera | - | - |
628 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 14.v.1968 | E. Medellín | Potrero | - | - |
628 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 1.vii.1965 | S. Andrade | - | - | - |
628 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Cundinamarca | Funza | x.1962 | M. Cuervo | Suelo | - | - |
628 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 13.iv.1968 | E. Medellín | Potrero | - | - |
628 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Cundinamarca | Mosquera | 25.iv.1959 | G. Bravo | Zanja | - | - |
628 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Cundinamarca | Sopó | 29.xi.1960 | M. Revelo | Curuba | Passiflora tarminiana (Passifloraceae)-curuba | - |
628 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Nariño | Tumaco | 5.iv.1961 | M. Revelo | Maleza | - | - |
629 | (Z) | 1970 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 30.vii.1970 | A. Saldarriaga | - | - | - |
630 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.vii.1959 | I. Sanabria | - | - | - |
630 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 25.i.1961 | A. Saldarriaga | Trigo | Triticum aestivum (Poaceae)-trigo | - |
630 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 3.iv.1970 | R. Cárdenas | Follaje de Algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
630 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 6.x.1960 | L. Agudelo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
630 | C.M.F. von Hayek | 1974 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 24.v.1960 | M. Revelo | - | - | - |
3140 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Agustín Codazzi | 2.vi.1978 | J. Jenkins | En sorgo | Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo | - |
3140 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Agustín Codazzi | 26.vi.1978 | J. Jenkins | En sorgo | Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo | - |
3140 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Agustín Codazzi | 27.vi.1978 | J. Jenkins | En sorgo | Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo | - |
3140 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Agustín Codazzi | 31.v.1978 | J. Jenkins | En sorgo | Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo | - |
3140 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Agustín Codazzi | 14.vi.1978 | J. Jenkins | En sorgo | Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo | - |
3141 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 30.v.1976 | J. Pulido | Lote de maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/elateridae/conoderus/conoderus-spp/