Hister spp.
Histeridae
Espec铆menes registrados: 19
- Antioquia
- Magdalena
- Tolima
- Elaeis guineensis (Palmae)-palma africana
- Musa sp. (Musaceae)-pl谩tano
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
457 | J.M. Kingsolver | vi-1989 | COLOMBIA | Tolima | Ibagué | iii.1989 | A. Rodríguez | - | - | - |
465 | Luisa María Montenegro-Silva | 2017 | COLOMBIA | Magdalena | Ciénaga | i.1988 | F. Posada | Palma africana | Elaeis guineensis (Palmae)-palma africana | - |
465 | Luisa María Montenegro-Silva | 2017 | COLOMBIA | Magdalena | Ciénaga | i.1989 | F. Posada | Palma africana | Elaeis guineensis (Palmae)-palma africana | - |
465 | Luisa María Montenegro-Silva | 2017 | COLOMBIA | Antioquia | Chigorodó | 25.i.1974 | A. López | Platano | Musa sp. (Musaceae)-plátano | - |
465 | Luisa María Montenegro-Silva | 2017 | COLOMBIA | Antioquia | Chigorodó | 17.i.1974 | A. López | Platano | Musa sp. (Musaceae)-plátano | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/histeridae/hister/hister-spp/