Aspisoma depicta Gorham, 1880
Lampyridae
Espec铆menes registrados: 9
- Antioquia
- Santander
- Valle del Cauca
- Citrus spp. (Rutaceae)-c铆tricos
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
498 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 13.i.1956 | A. Unigarro | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
498 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 8.iv.1970 | C. Ríos | Cítricos | Citrus spp. (Rutaceae)-cítricos | - |
498 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 24.vii.1970 | C. Ríos | Cítricos | Citrus spp. (Rutaceae)-cítricos | - |
498 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | iv.1943 | B. Losada | - | - | - |
498 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | viii.1943 | B. Losada | - | - | - |
498 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Santander | Rionegro | vii.1935 | L.M. Murillo | - | - | - |
498 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Antioquia | Medellín | 11.ix.1954 | J. Garzón | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/lampyridae/aspisoma/aspisoma-depicta/