Epicauta spp.
Meloidae
Espec铆menes registrados: 55
- Bol铆var
- Cundinamarca
- Magdalena
- Meta
- Nari帽o
- Santander
- Tolima
- Valle del Cauca
- Arachis hypogaea (Fabaceae)-man铆
- Glycine max (Fabaceae)-soya
- Musa 脳 paradisiaca (Musaceae)-banano
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Raphanus raphanistrum subsp. sativus (Brassicaceae)-r谩bano
- Solanum melongena (Solanaceae)-berenjena
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Santander | Argelia | S.A. | L.M. Murillo | Tierra de banano | Musa × paradisiaca (Musaceae)-banano | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Tolima | Armero | 5.vi.1966 | A. Beltrán | Edificio | - | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | - | - | xii.1969 | G. Sánchez | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 21.vi.1961 | L. Orozco | Malezas | - | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | viii.1943 | B. Losada | - | - | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | ii.1944 | B. Losada | - | - | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | iii.1944 | B. Losada | - | - | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 20.vi.1961 | L. Agudelo | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 30.xi.1973 | O.D. Jiménez | Maní | Arachis hypogaea (Fabaceae)-maní | - |
1052 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Santander | Rionegro | 26.vii.1968 | D.M.S. | - | - | - |
1053 | R.D. Gordon | 1980 | COLOMBIA | Nariño | San Juan de Pasto | 19.ii.1962 | B. Yanguatin | Arbustos | - | - |
1053 | R.D. Gordon | 1980 | COLOMBIA | Nariño | San Juan de Pasto | 25.ii.1962 | R.F. Ruppel | Malezas | - | - |
1054 | R.D. Gordon | viii.1989 | COLOMBIA | Bolívar | Carmen de Bolívar | vii.1987 | M. Montes | Follaje de Solanum melongena | Solanum melongena (Solanaceae)-berenjena | - |
1054 | R.D. Gordon | viii.1989 | COLOMBIA | Nariño | El Rosario | 3.xi.1969 | J. Hurtado | Prado | - | - |
1054 | R.D. Gordon | viii.1989 | COLOMBIA | Bolívar | Córdoba | 10.vii.1968 | R. Aaron | - | - | - |
1055 | R.D. Gordon | viii.1989 | COLOMBIA | Magdalena | Ciénaga | i.1987 | F. Posada | Follaje Raphanus sativus | Raphanus raphanistrum subsp. sativus (Brassicaceae)-rábano | - |
5008 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2020 | COLOMBIA | Cundinamarca | Guayabetal | 3.viii.1968 | C.E. Aponte | - | - | - |
5008 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2020 | COLOMBIA | Cundinamarca | Villeta | 8.viii.1968 | C.E. Aponte | - | - | - |
5008 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2020 | COLOMBIA | Meta | Acacías | 12.vi.1968 | C.E. Aponte | - | - | - |
5008 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2020 | COLOMBIA | Cundinamarca | Villeta | 3.viii.1968 | C.E. Aponte | - | - | - |
5009 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2020 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 28.ix.1968 | I. Zenner | - | - | - |
5009 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2020 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 28.ix.1968 | F García | - | - | - |
5009 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2020 | COLOMBIA | Cundinamarca | Nilo | 15.vii.1968 | C. Morales | - | - | - |
5009 | Erika Valentina Vergara Navarro | 2020 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | vi.1945 | L. Richter | - | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/meloidae/epicauta/epicauta-spp/