Ancognatha ustulata (Burmeister, 1847)
Melolonthidae
Espec铆menes registrados: 144
- Cundinamarca
- Tolima
- Daucus carota (Umbelifera)-zanahoria
- Pennisetum clandestinum (Poaceae)-pasto kikuyo
- Pisum sativum (Fabaceae)-arveja, variedad Santa Isabel, Alcal谩, Vizcaya y Horeb
- Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Nemocón | 19.20.v.2017 | F. Rivera | Cultivo de Pisum sativum (Fabaceae)-arverja. Variedad Santa Isabel, Älcala, Vizcaya y Horeb. Edad fenológica 74 días y 53 días de siembra | Pisum sativum (Fabaceae)-arveja, variedad Santa Isabel, Alcalá, Vizcaya y Horeb | - |
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Villapinzón | 19.20.v.2017 | O. Rubiano | Cultivo de Daucus carota (Umbelifera). Edad fenológica 5 meses | Daucus carota (Umbelifera)-zanahoria | - |
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Villapinzón | 19.v.2017 | F. Rivera | Cultivo de Daucus carota (Umbelifera). Edad fenológica 5 meses | Daucus carota (Umbelifera)-zanahoria | - |
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Villapinzón | 19.v.2017 | H. Figuereo | Cultivo de Daucus carota (Umbelifera). Edad fenológica 5 meses | Daucus carota (Umbelifera)-zanahoria | - |
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Mosquera | 19.vi.2007 | A. López | Pasto kikuyo | Pennisetum clandestinum (Poaceae)-pasto kikuyo | - |
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Mosquera | 19.vi.2007 | A. López | Papa | Solanum tuberosum (Solanaceae)-papa | - |
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Sasaima | ix.1965 | G. Medina; J. Henao; A. Martínez | - | - | - |
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 10.v.1965 | G. Medina; J. Henao; A. Martínez | - | - | - |
232 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 22.ix.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 12.vi.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 22.ix.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 30.xii.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 16.vi.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 9.vi.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 5.viii.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 15.vi.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 18.iii.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 7.vi.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 10.iv.1940 | F.J. Otoya | - | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Chocontá | 29.iv.1959 | R. Graso | Sembrado | - | - |
1259 | R.D. Gordon | 1979 | COLOMBIA | Cundinamarca | Mosquera | 23.iii.1979 | N. Ruíz | - | - | - |
1260 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | - | - | x.1916 | S.C. | - | - | - |
1260 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Sibaté | x.1942 | F.J. Otoya | - | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/melolonthidae/ancognatha/ancognatha-ustulata/