Cyclocephala spp.
Melolonthidae
Especímenes registrados: 315
- Antioquia
- Caldas
- Chocó
- Cundinamarca
- Guajira
- Meta
- Nariño
- Norte de Santander
- Santander
- Tolima
- Valle del Cauca
- Vaupés
- Elaeis guineensis (Palmae)-palma africana
- Helianthus annuus (Asteraceae)-girasol
- Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1288 | Jhon César Neita | 2016 | COLOMBIA | Meta | Puerto López | 11.iv.1984 | G. Castaño | - | - | - |
1300 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.ii.1954 | A. Unigarro | Girasol | Helianthus annuus (Asteraceae)-girasol | - |
1301 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Caldas | Palestina | v.1941 | R. Jaramillo | - | - | - |
1302 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | El Peñón | 29.vii.1941 | R. Jaramillo | - | - | - |
1302 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | Landázuri | 18.xii.1941 | L. Richter | - | - | - |
1303 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 29.iv.1962 | C. Ríos | - | - | - |
1303 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | viii.1939 | A. Dugand | - | - | - |
1303 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | x.1945 | B. Losada | - | - | - |
1303 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | x.1945 | G. Ramos; B. Losada | - | - | - |
1303 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | xi.1942 | B. Losada | - | - | - |
1303 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Caldas | Palestina | v.1941 | R. Jaramillo | - | - | - |
1304 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 15.ii.1972 | R.T. Aldana | - | - | - |
1304 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 28.ix.1971 | R.T. Aldana | Edificio | - | - |
1304 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 6.x.1971 | R.T. Aldana | Edificio | - | - |
1304 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Guajira | Dibulla | 9.ii.1918 | L.A. Castro | Inflorescencia de palma africana | Elaeis guineensis (Palmae)-palma africana | - |
1304 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | Puerto Wilches | 24.v.1975 | O.D. Jiménez | Palma africana | Elaeis guineensis (Palmae)-palma africana | - |
1304 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Nariño | Buesaco | 22.x.1971 | H. Calvadre | Tallos de fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
1305 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 13.x.1971 | R. Cárdenas | - | - | - |
1305 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 23.iii.1973 | O.D. Jiménez | - | - | - |
1306 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 23.ii.1973 | J. Raigosa | - | - | - |
1307 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | - | vii.1945 | L. Richter | - | - | - |
1307 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | San Bernardo | ii.1942 | E. Molinos | - | - | - |
1307 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | San Vicente de Chucurí | 20.xi.1942 | R. Tamayo | - | - | - |
1308 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 28.iv.1960 | M. Revelo | - | - | - |
1308 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | vi.1945 | L. Richter | - | - | - |
1308 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Purificación | 13.x.1944 | G. Varela | - | - | - |
1309 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Purificación | 13.x.1944 | G. Varela | - | - | - |
1310 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Cundinamarca | Pacho | 22.x.1941 | F.J. Otoya | - | - | - |
1310 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Caldas | Palestina | i.1945 | R. Jaramillo | - | - | - |
1310 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Caldas | Palestina | 28.xii.1941 | R. Jaramillo | - | - | - |
1311 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 29.iv.1962 | C. Ríos | - | - | - |
1311 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Santander | Bucaramanga | v.1941 | A. Upegui | - | - | - |
1311 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Caldas | Palestina | 30.xii.1941 | R. Jaramillo | - | - | - |
1311 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Caldas | Palestina | 28.xii.1941 | R. Jaramillo | - | - | - |
1312 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Armero | 24.ii.1941 | L. Richter | - | - | - |
1312 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 24.ii.1941 | L. Richter | - | - | - |
1313 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Meta | Granada | x.1995 | H. Restrepo | - | - | - |
1313 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | iv.1945 | L. Richter | - | - | - |
1316 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | v.1945 | A. Blanco; B. Losada | - | - | - |
3711 | W. Yara | - | COLOMBIA | Vaupés | - | iv.2002 | W. Yara | - | - | - |
3712 | W. Yara | - | COLOMBIA | Vaupés | - | iv.2002 | W. Yara | - | - | - |
3713 | W. Yara | - | COLOMBIA | Vaupés | - | iv.2002 | W. Yara | - | - | - |
Cómo citar: AGROSAVIA (2022) Colección Taxonómica Nacional de Insectos "Luis Maria Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/melolonthidae/cyclocephala/cyclocephala-spp/