Copris susanae Darling & G茅nier, 2018
Scarabaeidae
Espec铆menes registrados: 10
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
956 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Fusagasugá | 9.ix.1942 | F.J. Otoya | - | - | - |
3253 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | 6.ii.1980 | I. Zenner | - | - | - |
3253 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | iv.1988 | I. Zenner | Trampa de luz | - | - |
3253 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | 19.x.1979 | I. Zenner | - | - | - |
3253 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | x.1987 | I. Zenner | Trampa de luz | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/scarabaeidae/copris/copris-susanae/