Onthophagus marginicollis Harold, 1880
Scarabaeidae
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3249 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Magdalena | Santa Marta | vii.1982 | Clark; Cave | - | - | - |
3249 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 18.vi.1982 | Clark; Cave | - | - | - |
3249 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Fusagasugá | 18.iii.1968 | J. Quintero | Tronco | - | - |
3249 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Ortega | iv.1999 | W. Yara | - | - | - |
3249 | Alejandro Lopera | 2019 | COLOMBIA | Meta | Puerto López | 22.x.2002 | L. Niño; D. Cuadros | - | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/scarabaeidae/onthophagus/onthophagus-marginicollis/