Epitragus spp.
Tenebrionidae
Espec铆menes registrados: 153
- Atl谩ntico
- Casanare
- Cesar
- Cundinamarca
- Guajira
- Tolima
- Valle del Cauca
- Cenchrus ciliaris (Poaceae)
- Citrus spp. (Rutaceae)-c铆tricos
- Eucalyptus sp. (Myrtaceae)-eucalipto
- Glycine max (Fabaceae)-soya
- Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algod贸n
- Medicago sativa (Fabaceae)-alfalfa
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fr铆jol
- Solanum melongena (Solanaceae)-berenjena
- Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo
- Theobroma cacao (Malvaceae)-cacao
- Vigna unguiculata (Fabaceae)-caup铆
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1037 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.iv.1979 | F. García | Algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
1037 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.iv.1979 | Quintelo | Algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
1037 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Cundinamarca | Girardot | xii.1978 | L. Núñez; J. Cure | Sorgo | Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo | - |
1040 | R.D. Gordon | - | COLOMBIA | Valle del Cauca | Rozo | 24.ii.1987 | D. Suleiman | Suelo de algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
1043 | Luisa María Montenegro-Silva | ix.2017 | COLOMBIA | Cesar | Agustín Codazzi | 15.ii.1978 | J. Jenkins | Flor de algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 11.iv.1978 | A. López | Cultivo de sorgo | Sorghum spp. (Poaceae)-sorgo | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 12.v.1964 | C. Cardona | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.xii.1959 | M. Calderon | Cowpea | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 18.xii.1959 | L. Agudelo | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.ix.1959 | E. idrobo | Cítricos | Citrus spp. (Rutaceae)-cítricos | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 18.ix.1959 | L. Agudelo | Alfalfa | Medicago sativa (Fabaceae)-alfalfa | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 16.xii.1959 | L. Agudelo | Berenjena | Solanum melongena (Solanaceae)-berenjena | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 17.iii.1966 | C. Cardona | Cítricos | Citrus spp. (Rutaceae)-cítricos | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 25.v.1961 | L.S. de Arévalo | Cacao | Theobroma cacao (Malvaceae)-cacao | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 20.vi.1961 | L. Agudelo | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 21.ix.1959 | E. idrobo | Cacao | Theobroma cacao (Malvaceae)-cacao | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 22.ii.1960 | L. Agudelo | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
1087 | Luisa María Montenegro-Silva | x.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 20.v.1962 | Freddy N | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
2030 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Guajira | San Juan del Cesar | x.1991 | I. Zenner | Flor de algodónero | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
2030 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2017 | COLOMBIA | Guajira | San Juan del Cesar | x.1991 | F. Borrero | Flor de algodónero | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
3407 | Jhon Albeiro Quiroz | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Agustín Codazzi | 14.xi.2018 | T. Sánchez | En pastizal de Cenchrus ciliaris (Poaceae) | Cenchrus ciliaris (Poaceae) | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Atlántico | Barranquilla | 3.vi.1982 | Clark & Clave | - | - | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 18.vi.1982 | Clark & Clave | - | - | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Restrepo | 25.vi.1982 | Clark & Clave | - | - | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | La Guajira | Santo Tomás de Villanueva | 8.x.1968 | I. Zenner | Algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | La Guajira | Santo Tomás de Villanueva | 8.x.1968 | L. Posada | Algodón enmalezado | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Armero | 20.i.1950 | C. Marín | - | - | - |
3728 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Casanare | Villanueva | v.1994 | G. Gasca | Madera y follaje de eucalipto | Eucalyptus sp. (Myrtaceae)-eucalipto | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 5.v.1975 | R. Segovia | Maleza | - | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 26.v.1975 | Bertha de G. | Sorgo | Sorghum sp. (Poaceae)-sorgo | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 3.v.1975 | B. Vásquez | Algodón | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 12.iii.1966 | C. Cardona | Cítricos | Citrus spp. (Rutaceae)-cítricos | - |
3727 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 17.iii.1966 | C. Cardona | Cítricos | Citrus spp. (Rutaceae)-cítricos | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/coleoptera/tenebrionidae/epitragus/epitragus-spp/