Forficula auricularia Linnaeus, 1758
Forficulidae
Especímenes registrados: 129
- Boyacá
- Caldas
- Cundinamarca
- La Guajira
- Meta
- Santander
- Tolima
- Valle del Cauca
- Brassica oleracea (Brassicaceae)-repollo
- Cynara scolymus (Asteraceae)-alcachofa
- Hordeum vulgare (Poaceae)-cebada
- Musa paradisiaca (Musaceae)-plátano
- Rosa sp. (Rosaceae)-rosa
- Zea mays (Poaceae)-maíz
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 21.iv.1970 | R. Walton | madera | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 8.x.1970 | C. Herrera | el suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Boyacá | Chivata | 9.ii.1984 | A. López | cebada | Hordeum vulgare (Poaceae)-cebada | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 16.xi.1970 | A. Suárez | bajo piedra | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 11.ix.1970 | J. Sánchez | solar | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 2.vi.1970 | J. Díaz | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 28.vi.1970 | J. Díaz | maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 11.xi.1970 | R. Valderrama | debajo de piedras | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 11.x.1970 | C. Moreno | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 8.xi.1970 | G. Izquierdo | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 22.x.1970 | A. Acero | prado | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 31.x.1970 | R. Romero | bajo tronco | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 17.vii.1970 | R. Valderrama | rosas hojas | Rosa sp. (Rosaceae)-rosa | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 24.xi.1970 | R. Valderrama | bajo tierra | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 19.xi.1970 | I.A. Pabón | bajo piedra | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | i.x.1970 | A. Melendez | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 4.viii.1970 | Cadavid | debajo de piedras | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 18.xi.1970 | G. Izquierdo | tronco | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 2.vii.1976 | H. Calvache | suelo jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 10.v.1970 | I. Moreno | materia organica | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 31.x.1970 | L. Quintero | bajo tronco | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 27.xi.1970 | De la Torre | - | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 8.x.1970 | C. Herrera | en el suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 15.xi.1970 | C. Herrera | en el suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 6.xi.1970 | Izquierdo | tronco | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 31.x.1970 | A. Tobón | bajo piedra | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 10.x.1970 | L.H. Ramírez | harina de pan | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 2.x.1970 | D. Betancur | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 10.v.1970 | C. Carvajal | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 8.x.1970 | L.S. Pinel | axila de hoja de plátano | Musa paradisiaca (Musaceae)-plátano | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 17.x.1970 | L.F. Jaramillo | piedra | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 13.vi.1970 | H. Arguello | vivero | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 27.i.1970 | D. Montes | suelo bs-MB | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 25.x.1970 | R. Escobar | maleza | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 11.v.1970 | H. Buitrago | malezas | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 10.xi.1970 | Sandoval | maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 1.xi.1970 | E. Benites | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 15.x.1970 | L.H. Ramírez | harina de pan | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 28.x.1970 | L.A. Gómez | flor de rosa | Rosa sp. (Rosaceae)-rosa | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 20.v.1970 | A. Moreno | bajo ladrillos | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 21.vi.1970 | L. Vejarano | repollo | Brassica oleracea (Brassicaceae)-repollo | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 21.vi.1970 | E. Rojas | tierra | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | - | - | 1.x.1970 | C. Romero | tronco | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 22.xi.1974 | A. Vargas | maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 11.iii.1970 | M. Camacho | suelo bs-MB | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 1.iii.1970 | C. Barrero G. | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 7.vi.1970 | J. Quintero | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 11.xi.1970 | R. Zamora | prado | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 8.x.1970 | C.J.Saaes | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 31.x.1970 | J. Molano | bajo piedra | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 3.v.1970 | H. Santander | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Tolima | Armero | 8.vi.1970 | P.M. Sampga | - | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Tolima | Melgar | 14.iii.1970 | Hidalgo | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Tolima | Melgar | 14.vi.1970 | J. Quintero | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Santander | Bucaramaga | 8.x.1980 | A. Pérez | sobre hoja | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | s.f | P. Perdomo | potrero | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 28.vii.1970 | Hidalgo | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Caldas | Riosucio | 16.vi.1970 | F. López | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Boyacá | Ubaté | 11.xi.1970 | J. Parra | bajo piedra | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 17.v.1970 | J. Portillo | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 15.v.1970 | J. Portillo | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Fusagasugá | 5.x.1970 | J. Gacinao | maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Fusagasugá | 15.iii.1970 | J. Quintero | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Fusagasugá | 18.x.1970 | F. Vásquez | malezas | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Guayabetal | 24.vi.1970 | s.c. | pastos | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | El Colegio | 4.x.1970 | Benavides | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | El Colegio | s.f | P. Perdomo | malezas | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Viotá | 15.vi.1970 | Torres | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Sibaté | 3.v.1970 | J. Quintero | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | - | - | 5.vii.1970 | J. Aya | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Santander | San Miguel | 3.v.1970 | G. Romero | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | La Guajira | Riohacha | 7.x.1968 | L. Posada | algodón enmalezado | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 3.v.1970 | H. Santander | jardín | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Gachancipá | 15.iv.1970 | s.c. | alcachofa | Cynara scolymus (Asteraceae)-alcachofa | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Gachetá | 7.ii.1970 | N. Pulido | maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Gachetá | 7.viii.1970 | H. Pinzón | maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 15.x.1970 | E. Hernández | solar | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 13.xi.1970 | N. Patarroyo | - | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 11.ix.1970 | E. Hernández | peado | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 11.ix.1970 | A. Sánchez | solar | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 2.x.1970 | C. Isaacs | suelo | - | - |
9070 | Oscar Cadena | 13.xi.2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 24.ix.1970 | E. Hernández | solar | - | - |
9072 | Ashley B. Gurney | 1970 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 5.x.1970 | I. Zenner | rosas follaje | Rosa sp. (Rosaceae)-rosa | - |
9072 | Ashley B. Gurney | 1970 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 4.xi.1960 | N. Guerrero | - | - | - |
Cómo citar: AGROSAVIA (2025) Colección Taxonómica Nacional de Insectos "Luis María Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/dermaptera/forficulidae/forficula/forficula-auricularia/