Diaphania sp.
Crambidae
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinacion | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3196 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | 21.v.1988 | I. Zenner | - | - | - |
3196 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | v.1988 | I. Zenner | - | - | - |
5557 | Bernard Landry | 2018 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 28.iv.1960 | M. Revelo | Rastrojo | - | - |
5558 | Bernard Landry | 2018 | COLOMBIA | Amazonas | Leticia | 27.xii.1970 | F. Mosquera | - | - | - |
6321 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2021 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | 29.v.1988 | I. Zenner | - | - | - |
6321 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2021 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | 10.vii.1988 | I. Zenner | - | - | - |
6321 | Erika Valentina Vergara-Navarro | 2021 | COLOMBIA | Cundinamarca | Anolaima | 5.vi.1988 | I. Zenner | - | - | - |
聽
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/lepidoptera/crambidae/diaphania/diaphania-sp/