Lactista stramineus (Erichson, 1848)
Acrididae
Espec铆menes registrados: 6
- Cundinamarca
- Magdalena
- Tolima
- Vigna unguiculata (Fabaceae)-caup铆
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3941 | Daniel Cuccunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 28.iv.1960 | M. Revelo | Trampa de luz | - | - |
3941 | Daniel Cuccunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 1.ii.1961 | M. Revelo | Cawpea | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
3941 | Daniel Cuccunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 21.x.1961 | R.F. Ruppel | - | - | - |
3941 | Daniel Cuccunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Espinal | 21.vii.1961 | R.F. Ruppel | - | - | - |
3941 | Daniel Cuccunubo | 2019 | COLOMBIA | Magdalena | Santa Marta | 30.x.1960 | N. Guerrero | Pastos | - | - |
3941 | Daniel Cuccunubo | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | 15.x.1960 | L.H. Melani | - | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/acrididae/lactista/lactista-stramineus/