Orphulella聽punctata聽(De Geer, 1773)
Acrididae
Espec铆menes registrados: 44
- Antioquia
- Atl谩ntico
- C贸rdoba
- Cundinamarca
- Meta
- Tolima
- Valle del Cauca
- Glycine max (Fabaceae)-soya
- Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca
- Megathyrsus maximum (Poaceae)-pasto indio
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fr铆jol
- Pisum sativum (Fabaceae)-arverja
- Poaceae
- Sorghum sp.(Poaceae)-millo
- Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo
- Tectona grandis (Malvaceae)-teca
- Tectona sp. (Lamiaceae)-teca
- Vigna unguiculata (Fabaceae)-caup铆
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | A.B. Gurney | 1958 | COLOMBIA | Atlántico | Galapa | 27.xii.1957 | A. Saldarriaga | Maíz, millo, yuca, pasto | Zea mays (Poaceae)-maíz; Sorghum sp.(Poaceae)-millo; Manihot esculenta (Euphorbiaceae)-yuca; Poaceae | - |
46 | A.B. Gurney | 1986 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 4.ii.1986 | E. Chavez | Tectona grandis, suelo | Tectona grandis (Malvaceae)-teca | - |
3902 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Nemocon | 20.iv.2017 | F. Rivera | En cultivo de Pisum sativum (Fabaceae), variedad Santa Isabel, Alcalá, Viscaya y Horab. Estado fenológico 74 días y 53 días de siembra | Pisum sativum (Fabaceae)-arverja | - |
3902 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | San Jerónimo | 3.viii.1955 | C. Carmona | Potrero | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 4.ii.1956 | R.F. Ruppel | Fríjol | Phaseolus vulgaris (Fabaceae)-fríjol | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Yalí | 27.x.1956 | E. Restrepo | Malezas | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | - | 4.viii.1955 | C. Carmona | Pasto indio | Megathyrsus maximum (Poaceae)-pasto indio | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 31.i.1961 | M. Revelo | Cawpea | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 31.i.1961 | L. Angulo | Soya | Glycine max (Fabaceae)-soya | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 28.iv.1960 | M. Revelo | Rastrojo | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 24.v.1960 | M. Revelo | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Córdoba | Monteria | 9.ix.1954 | O. Sanchez | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Córdoba | Cereté | 1.ii.1961 | L. Posada | En pasto | Poaceae | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 25.v.1961 | S. de Arevalo | - | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | v.1944 | B. Losada | - | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 22.iii.1960 | E. Idrobo | Pastos | Poaceae | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | iv.1944 | B. Losada | - | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | iii.1944 | B. Losada | - | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 19.ii.1960 | L. Agudelo | - | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 4.ii.1986 | E. Chavez | Tectona-suelo | Tectona sp. (Lamiaceae)-teca | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 21.iii.1986 | E. Amaya | Tectona-suelo | Tectona sp. (Lamiaceae)-teca | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Ibagué | 16.viii.1959 | G. Bravo | Pastos | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Sasaima | 16.viii.1959 | M. Revelo | Matorral | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Puerto Salgar | 31.i.1959 | G. Bravo | Malezas | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 10.x.1968 | F. García | Malezas | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 10.x.1968 | F. García | Malezas | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Meta | Cabuyaro | 3.vi.1975 | J. A. Jimenez | Hojas | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Meta | Cabuyaro | 3.vi.1975 | J. A. Jimenez | Hojas | - | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | x.1963 | I. López | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 21.ix.1959 | I. Idrobo | Pastos | Poaceae | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 26.xii.1958 | G. Bravo | Pastos | Poaceae | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Córdoba | Cereté | xii.1988 | G. Mejía | Pastos | Poaceae | - |
3903 | Daniel Cucunubo | 2019 | COLOMBIA | Meta | Puerto López | 31.vii.2002 | L. Niño; D. Cuadros | En cultivo de maíz y sorgo | Zea mays (Poaceae)-maíz; Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/acrididae/orphulella/orphulella-punctata/