Neoscapteriscus parvipennis (Serville, 1838)
Gryllotalpidae
Especímenes registrados: 27
- Antioquia
- Santander
- Tolima
- Nicotiana sp. (Solanaceae)-tabaco
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Zea mays (Poaceae)-maíz
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 20.vi.1982 | R.F. Ruppel | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 21.ii.1958 | L. Isaza | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 21.ii.1958 | L. Isaza | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Medellín | 8.xii.1966 | F.M. Mosquera | En pasto | - | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 15.iv.1955 | E. Cardona | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Saldaña | vii.1987 | A. Alvarez | Arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Santander | Bucaramanga | 25.iv.1965 | F. Alarcón | Tabaco | Nicotiana sp. (Solanaceae)-tabaco | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Santander | Barrancabermeja | xii.1949 | P. Upegui | - | - | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 14.iv.1955 | E. Cardona | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
3796 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Bello | 14.iv.1955 | E. Cardona | Maíz | Zea mays (Poaceae)-maíz | - |
Cómo citar: AGROSAVIA (2022) Colección Taxonómica Nacional de Insectos "Luis Maria Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/gryllotalpidae/neoscapteriscus/neoscapteriscus-parvipennis/