Ripipteryx聽ecuadoriensis聽G眉nther, 1962
Ripipterygidae
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Boyacá | Garagoa | 7.iv.1983 | I. Zenner | Suelo | - | - |
44 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Boyacá | Garagoa | 7.iv.1983 | N. Ruiz | Suelo | - | - |
3858 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Boyacá | Garagoa | 7.iv.1983 | I. Zenner | Todo tipo de follaje | - | - |
3858 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Caldas | Chinchiná | 2.xi.1968 | J. Hurtado | Hojarasca | - | - |
3858 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Nariño | - | 15.vi.1967 | J. H. García | Malezas | - | - |
3858 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Buga | 10.xi.1968 | F. García | - | - | - |
3858 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Antioquia | Sonsón | 18.viii.1955 | C. Carmona | Malezas | - | - |
3858 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Valle del Cauca | - | vo.1943 | S. Losada | Malezas | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/ripipterygidae/ripipteryx/ripipteryx-ecuadoriensis/