Tropidacris collaris (Stoll, 1813)
Romaleidae
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3418 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | iv.2019 | B. Monje | - | - | - |
3887 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | iv.2019 | B. Monje | - | - | - |
3887 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Aguachica | ix.1981 | S.C. | Migración | - | - |
3887 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Cesar | Aguachica | ix.1981 | S.C. | Migración | - | - |
3887 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Santander | Puerto Wilches | 23.vii.1961 | S.C. | - | - | - |
3418 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | La Guajira | Riohacha | xi.1988 | J. Mejía | - | - | - |
3418 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | La Guajira | Riohacha | xi.1988 | J. Mejía | - | - | - |
3418 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | La Guajira | Riohacha | xi.1988 | J. Mejía | - | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/romaleidae/tropidacris/tropidacris-collaris/