Conocephalus cinereus Thunberg, 1815
Tettigoniidae
Espec铆menes registrados: 42
- Antioquia
- Huila
- Meta
- Nari帽o
- Tolima
- Valle del Cauca
- Cannabis sativa sativa (Cannabaceae)
- Crotalaria sp. (Fabaceae)-crotalaria
- Digitaria eriantha (Poaceae)-pangola
- Fabaceae
- Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algod贸n
- Hyparrhenia rufa (Poaceae)-puntero
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Poaceae
- Saccharum officinarum (Poaceae)-ca帽a de az煤car
- Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo
- Zea mays (Poaceae)-ma铆z
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006 | Oscar Cadena | xii.2017 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 21.vii.1961 | R.F. Ruppel | - | - | - |
2006 | Oscar Cadena | xii.2017 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | x.1963 | R. Ramírez | Puntero y pangola | Hyparrhenia rufa (Poaceae)-puntero; Digitaria eriantha (Poaceae)-pangola | - |
2006 | Oscar Cadena | xii.2017 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 21.vii.1961 | R.F. Ruppel | - | - | - |
2006 | Oscar Cadena | xii.2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 19.v.1963 | A. Saldarriaga | Crotalaria | Crotalaria sp. (Fabaceae)-crotalaria | - |
2006 | Oscar Cadena | xii.2017 | COLOMBIA | Meta | Acacías | 20.viii.1959 | M. Revelo | En arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
2006 | Oscar Cadena | xii.2017 | COLOMBIA | Meta | Acacías | 20.viii.1959 | M. Revelo | En arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | v.1942 | Lozada | - | - | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 9.vi.1958 | G. Bravo | En caña de azúcar | Saccharum officinarum (Poaceae)-caña de azúcar | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | vi.1942 | B. Losada | - | - | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | ii.1944 | B. Losada | - | - | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | v.1944 | B. Losada | - | - | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | iv.1942 | B. Losada | - | - | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 31.vii.1958 | G. Bravo | En Gossypium hirsutum (Malvaceae) | Gossypium hirsutum (Malvaceae)-algodón | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Antioquia | San Jerónimo | 3.viii.1955 | C. Carmona | Potrero | - | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Ibagué | 16.viii.1959 | G. Bravo | Pastos | Poaceae | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Venadillo | 3.ix.1959 | M. Revelo | Malezas | - | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Tolima | Venadillo | 3.ix.1959 | M. Revelo | Malezas | - | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Huila | Neiva | 14.i.1960 | M. Revelo | Leguminosas | Fabaceae | - |
2006 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Nariño | Chachagüí | 4.iv.1960 | G. Bravo | Malezas | - | - |
2007 | A.B. Gurney | 1973 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 24.v.1960 | M. Ravelo | Oriza sativa (Poaceae)-arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
2007 | A.B. Gurney | 1973 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 24.v.1960 | M. Ravelo | Oriza sativa (Poaceae)-arroz | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
2006 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Meta | Puerto López | 17.vi.2002 | L. Niño; D. Cuadros | En cultivo de Zea mays y Sorghum vulgare (Poaceae)-maíz y sorgo | Zea mays (Poaceae)-maíz; Sorghum vulgare (Poaceae)-sorgo | - |
2006 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Tolima | Guamo | 22.x.2019 | J. Valencia | Cannabis sativa sativa | Cannabis sativa sativa (Cannabaceae) | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/tettigoniidae/conocephalus/conocephalus-cinereus/