Phlugis teres (De Geer, 1773)
Tettigoniidae
Espec铆menes registrados: 11
- C贸rdoba
- Huila
- Meta
- Tolima
- Valle del Cauca
- Fabaceae
- Oryza sativa (Poaceae)-arroz
- Vigna unguiculata (Fabaceae)-caup铆
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | 17.ix.1958 | S.C. | - | - | - |
2009 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | xi.1945 | B. Losada | - | - | - |
2009 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Valle del Cauca | Palmira | vi.1942 | Losada | - | - | - |
2009 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 1.ii.1961 | M. Revelo | Malezas | - | - |
2009 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Tolima | El Espinal | 6.xii.1958 | R.F. Rupel | Oryza sativa (Poaceae) | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
2009 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Huila | Neiva | 14.i.1960 | M. Revelo | Leguminosas | Fabaceae | - |
2009 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Meta | Villavicencio | 4.xi.1957 | L. Posada | Oryza sativa (Poaceae) | Oryza sativa (Poaceae)-arroz | - |
2009 | Oscar Cadena | 2017 | COLOMBIA | Córdoba | Cereté | 20.i.1961 | L. Posada | Vigna unguiculata (Fabaceae) | Vigna unguiculata (Fabaceae)-caupí | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/tettigoniidae/phlugis/phlugis-teres/