Syntechna聽olivaceoviridis聽Brunner von Wattenwyl, 1878
Tettigoniidae
No. Catal. | Determinador | Fecha de determinación | PAIS | Departamento | Municipio | Fecha de colección | Colector | Datos de campo | Taxon vegetal asociado | Taxon animal asociado |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3765 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Bogotá | - | - | - | - | - |
3765 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Pacho | 11.x.1960 | G. Prada | - | - | - |
3765 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Nariño | Pasto | 11.iii.1959 | - | En pastos | - | - |
3765 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Cundinamarca | Pacho | 10.iii.1982 | N. Ruiz | Duranta mutisii (Verbenaceae) | Duranta mutisii (Verbenaceae) | - |
3765 | Oscar Cadena | 2019 | COLOMBIA | Nariño | Pasto | 5.xi.1959 | Yanguatin | Arbustos | - | - |
C贸mo citar: AGROSAVIA (2025) Colecci贸n Taxon贸mica Nacional de Insectos "Luis Mar铆a Murillo" (CTNI). Base de datos CTC. Disponible en:聽
https://www.agrosavia.co/ctni/ctc/orthoptera/tettigoniidae/syntechna/syntechna-olivaceoviridis/