Nutrición de limón pajarito en zonas con HLB

- Área temática:
- Manejo integrado del sistema productivo
- Sistema productivo:
- Limón Pajarito o criollo
- Cobertura geográfica:
-
Región caribe

Descripción
Esta es una recomendación sobre el plan de fertilización edáfico que permite suplir los requerimientos nutricionales del cultivo de limón pajarito en la región Caribe Colombiana, en las zonas con la presencia de la enfermedad HLB. La recomendación propone unos niveles óptimos de nutrientes en el suelo, con los cuales la planta puede alcanzar un rendimiento entre 90 a 95% del rendimiento relativo.
La implementación de este plan nutricional permitirá al productor además de garantizar la adecuada nutrición de las plantas:
1. Mantener productividad >15 toneladas por hectárea.
2. Reducir la severidad (>10 %) de la enfermedad en plantas con síntomas asociados a HLB.
3. Permite optimizar el uso de fertilizantes y hacer un manejo adecuado del recurso hídrico.
Se presentan recomendaciones para fertilización edáfica en los primeros dos (2) años y la que se debe seguir a partir del tercer año (Tabla 1). Adicional al plan de fertilización edáfico propuesto, se recomienda la aplicación de fertilización foliar con periodicidad mensual intercalada con la fertilización edáfica, es decir, al día 1 se aplica fertilización edáfica, 15 días después fertilización foliar, 15 días después de la fertilización foliar nuevamente fertilización edáfica y así sucesivamente. El limón pajarito en la región Caribe Colombiana se mantiene productivo en prácticamente todo el año, en las fincas donde los productores cuentan con disponibilidad de riego, por lo cual el plan de nutrición propuesto se aplica durante todo el año, variando las dosis en algunos meses del año en función de la mayor exigencia nutricional en algunas etapas fenológicas (Entrada a producción principal del año) y la edad del cultivo. Por otra parte, la adición de mulch orgánico ayuda a mantener la humedad del suelo y con ello, a que los nutrientes aplicados sean absorbidos fácilmente por la planta.
Tabla 1. Plan de nutrición edáfica para limón pajarito en la región Caribe.
Parámetro | Unidad | Año 1 (meses) | __1 | __2 | __3 | __4 | __5 | __6 | __7 | __8 | __9 | __10 | __11 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recomendación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Nitrógeno | kg/ha | 56 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 | 4,67 |
Fosforo (P) | mg/kg | 10 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 | 0,83 |
Azufre (S) | mg/kg | 2,8 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Hierro (Fe) | mg/kg | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Manganeso (Mn) | mg/kg | 2,8 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |
Cobre (Cu) | mg/kg | 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Zinc (Zn) | mg/kg | 1,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
Boro (B) | mg/kg | 0,24 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
Calcio (Ca) | cmolc/kg | 1,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Magnesio (Mg) | cmolc/kg | 0,8 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
Potasio (K) | cmolc/kg | 0,12 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
Sodio (Na) | cmolc/kg | 0,4 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Parámetro | Unidad | Año 2 (meses) | ||||||||||||
Recomendación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Nitrógeno | kg/ha | 91 | 6,37 | 6,37 | 10,01 | 6,37 | 6,37 | 10,01 | 6,37 | 6,37 | 10,01 | 6,37 | 6,37 | 10,01 |
Fosforo (P) | mg/kg | 16,25 | 1,14 | 1,14 | 1,79 | 1,14 | 1,14 | 1,79 | 1,14 | 1,14 | 1,79 | 1,14 | 1,14 | 1,79 |
Azufre (S) | mg/kg | 4,55 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,32 | 0,32 | 0,5 |
Hierro (Fe) | mg/kg | 19,5 | 1,37 | 1,37 | 2,15 | 1,37 | 1,37 | 2,15 | 1,37 | 1,37 | 2,15 | 1,37 | 1,37 | 2,15 |
Manganeso (Mn) | mg/kg | 4,55 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,32 | 0,32 | 0,5 | 0,32 | 0,32 | 0,5 |
Cobre (Cu) | mg/kg | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
Zinc (Zn) | mg/kg | 1,755 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,19 | 0,12 | 0,12 | 0,19 |
Boro (B) | mg/kg | 0,39 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
Calcio (Ca) | cmolc/kg | 1,95 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,21 | 0,14 | 0,14 | 0,21 |
Magnesio (Mg) | cmolc/kg | 1,3 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 | 0,09 | 0,09 | 0,14 |
Potasio (K) | cmolc/kg | 0,195 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 |
Sodio (Na) | cmolc/kg | 0,65 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,05 | 0,07 |
Parámetro | Unidad | A partir del 3 año (meses) | ||||||||||||
Recomendación | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Nitrógeno | kg/ha | 110 | 7,3 | 7,3 | 12,9 | 7,3 | 7,3 | 12,9 | 7,3 | 7,3 | 12,9 | 7,3 | 7,3 | 12,9 |
Fosforo (P) | mg/kg | 25 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 2,75 | 1,75 | 1,75 | 2,75 |
Azufre (S) | mg/kg | 7 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,49 | 0,49 | 0,77 |
Hierro (Fe) | mg/kg | 30 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 3,3 | 2,1 | 2,1 | 3,3 |
Manganeso (Mn) | mg/kg | 7 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,49 | 0,49 | 0,77 | 0,49 | 0,49 | 0,77 |
Cobre (Cu) | mg/kg | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
Zinc (Zn) | mg/kg | 2,7 | 0,19 | 0,19 | 0,3 | 0,19 | 0,19 | 0,3 | 0,19 | 0,19 | 0,3 | 0,19 | 0,19 | 0,3 |
Boro (B) | mg/kg | 0,6 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,07 | 0,04 | 0,04 | 0,07 |
Calcio (Ca) | cmolc/kg | 3 | 0,21 | 0,21 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | 0,33 | 0,21 | 0,21 | 0,33 |
Magnesio (Mg) | cmolc/kg | 2 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,22 | 0,14 | 0,14 | 0,22 |
Potasio (K) | cmolc/kg | 0,3 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
Sodio (Na) | cmolc/kg | 1 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,11 | 0,07 | 0,07 | 0,11 |
Adicional, es importante destacar que la eficiencia de estas recomendaciones está influenciada por la adecuada implementación de riego. El riego se debe garantizar con una frecuencia mínima cada dos días en un volumen entre 100 – 130 L/planta/cada dos (2) días.
El sistema de riego puede ser goteo, microaspersión subfoliar y/o microaspersión foliar, el cual se ha implementado generando resultados preliminares sobresalientes, en cuanto a uniformidad de sistema de humedad en el suelo, eficiencia en el aprovechamiento de los fertilizantes, e indirectamente funcionando como control de insectos plagas al tumbarlo de las plantas, caso específico Diaphorina citri, vector de HLB y ácaros. Además, la tecnología puede tener efectos positivos de manera preventiva, correctiva o de mitigación, dependiendo del estado en el que se intervenga el cultivo sobre el efecto del HLB.
Más información
En el correo atencionalcliente@agrosavia.co en la línea única nacional (601) 9144677 o al WhatsApp (+57) 3162387122.